地插微噴
Wb系列微噴頭
噴嘴 | 白色1.3mm | 黑色1.5mm | 綠色1.6mm | 紫色1.8mm | 藍色2.0mm | 灰色2.2mm | ||||||
壓力(MPa) | 射程(m) | 流量(L/H) | 射程(m) | 流量(L/H) | 射程(m) | 流量(L/H) | 射程(m) | 流量(L/H) | 射程(m) | 流量(L/H) | 射程(m) | 流量(L/H) |
0.10 | 3.0 | 47 | 3.0 | 62 | 3.5 | 72 | 3.8 | 73 | 3.8 | 90 | 3.8 | 118 |
0.15 | 3.3 | 56 | 3.3 | 72 | 4.0 | 88 | 4.3 | 95 | 4.9 | 109 | 4.3 | 144 |
0.20 | 3.8 | 63 | 3.8 | 86 | 4.5 | 100 | 4.5 | 110 | 4.5 | 129 | 4.5 | 165 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
WBIII- AA, WBVI, WBVI-PC三種型號可選.
●優(yōu)質(zhì)材料制作,堅固耐用;
●WIII-AA有6種嘴可選, 流量范圍: 47L/h- 165L/h;射程: 3m-4.5m;
●WBVI型有8種嘴可選,流量范圍: 29L/h- -304L/h:射程: 2.4m-5. 1m;
●WBVI- PC為壓力補償微噴頭,壓力從0.1MPa增加到0.4MPa, 流量基本不變,應用于地形起伏大的山區、丘陵區果園灌溉,效果非常好;
●10mm外螺紋接口 ;
●多種規格支架、連接管可選。
WBVI技術(shù)參數表
噴嘴 | 黑色1.00mm | 栗色1.25mm | 白色1.05mm | 綠色1.40mmm | ||||||||
壓力(MPa) | 射程(m) | 流量(L/H) | 水柱高(m) | 流量(L/H) | 射程(m) | 水柱高(m) | 射程(m) | 流量(L/H) | 水柱高(m) | 流量(L/H) | 射程(m) | 水柱高(m) |
0.10 | 2.5 | 29 | 0.56 | 44 | 3.1 | 0.56 | 3.4 | 61 | 0.57 | 3.6 | 80 | 0.60 |
0.15 | 2.8 | 36 | 0.62 | 55 | 3.5 | 0.68 | 3.9 | 76 | 0.71 | 4.6 | 33 | 0.83 |
0.20 | 3.1 | 44 | 0.65 | 64 | 3.6 | 0.65 | 4.1 | 89 | 0.90 | 3.6 | 115 | 0.90 |
噴嘴 | 藍色1.65mm | 灰色1.80mm | 灰色2.00mm | 紅色2.30mm | ||||||||
壓力(MPa) | 射程(m) | 流量(L/H) | 水柱高(m) | 流量(L/H) | 射程(m) | 水柱高(m) | 射程(m) | 流量(L/H) | 水柱高(m) | 流量(L/H) | 射程(m) | 水柱高(m) |
0.10 | 4.2 | 108 | 1.60 | 44 | 4.3 | 0.56 | 4.2 | 156 | 0.65 | 4.4 | 214 | 0.74 |
0.15 | 4.7 | 134 | 0.80 | 55 | 4.7 | 0.68 | 4.7 | 192 | 0.75 | 5.1 | 265 | 0.97 |
0.20 | 5.2 | 156 | 0.92 | 64 | 5.4 | 0.65 | 5.8 | 221 | 0.85 | 5.2 | 304 | 1.05 |
WBVI-PC技術(shù)參數表
噴嘴 | 白色1.3mm | 栗色1.5mm | 綠色1.6mm | 紫色1.8mm | 藍色2.0mm | |||||
壓力(MPa) | 射程(m) | 流量(L/H) | 射程(m) | 流量(L/H) | 射程(m) | 流量(L/H) | 射程(m) | 流量(L/H) | 射程(m) | 流量(L/H) |
0.15 | 2.2 | 36 | 2.2 | 47 | 2.5 | 55 | 3.0 | 68 | 3.4 | 86 |
0.20 | 2.2 | 37 | 2.2 | 47 | 2.5 | 56 | 3.0 | 70 | 3.4 | 88 |
0.25 | 2.2 | 36 | 2.2 | 47 | 2.5 | 56 | 3.0 | 68 | 3.4 | 88 |
0.30 | .2.2 | 36 | 2.2 | 48 | 2.5 | 57 | 3.0 | 68 | 3.4 | 89 |
0.35 | 2.2 | 36 | 2.2 | 48 | 2.5 | 56 | 3.0 | 69 | 3.4 | 90 |
0.40 | 2.2 | 36 | 2.2 | 47 | 2.5 | 56 | 3.0 | 70 | 3.4 | 90 |